Flaix informatiu | |
---|---|
Població 2022 | 1.206 |
Taxa d'estrangeria 2022 | 5,06% |
Creixement natural 2021 | -10 |
Renda mitjana per habitant 2020 | 15.212 |
Població amb estudis universitaris 2011 | 123 |
Població activa estimada 2022 | 608 |
Empreses actives (I Trimestre 2023) | 42 |
Treballadors assalariats 2022 | 502 |
Treballadors autònoms 2022 | 115 |
Taxa atur registrat Juny 2023 | 5,20% |
Contractació registrada Juny 2023 | 54 |
Taxa recollida selectiva 2021 | 75,80% |
Moltes més dades d'Olost al web de l'Observatori Socioecocòmic d'Osona
De dilluns a divendres, matins de 8 a 14 i dimarts i dijous, tardes de 16 a 19.
Horari d’estiu (15 de juny al 15 de setembre): de 8 a 14 hores.