Flaix informatiu | |
---|---|
Població 2020 | 2.202 |
Taxa d'estrangeria 2020 | 2,78% |
Creixement natural 2019 | -4 |
Renda mitjana per habitant 2019 | 14.679 |
Població amb estudis universitaris 2011 | 5,59% |
Població activa estimada 2021 | 626 |
Empreses actives (IV Trimestre 2020) | 46 |
Treballadors assalariats III Trimestre 2020 | 433 |
Treballadors autònoms III Trimestre 2014 | 135 |
Taxa atur registrat Gener 2022 | 1,55% |
Contractació registrada Gener 2022 | 20 |
Taxa recollida selectiva 2020 | 72,20% |
Moltes més dades d'Olost al web de l'Observatori Socioecocòmic d'Osona
De dilluns a divendres, matins de 8 a 14 i dimarts i dijous, tardes de 16 a 19.
Horari d’estiu (15 de juny al 15 de setembre): de 8 a 14 hores.