Adreces i telèfons
| GENERALITAT DE CATALUNYA | |
| Atenció Ciutadana | 012 |
| MOSSOS D'ESQUADRA | |
| Urgències | 112 |
| Vic | 93 881 57 00 |
| Manresa | 93 875 98 00 |
| Berga | 93 881 55 78 |
| BOMBERS | |
| Urgències | 112 |
| Prats de Lluçanès (Oficines) | 93 856 01 01 |
| Manresa | 93 874 22 12 |
| Vic | 93 886 25 25 |
| A.D.F. | |
| Lluçanès | 93 856 03 83 |
| CONSULTORIS MÈDICS | |
| A.B.S. Lluçanès - Urgències | 93 856 05 00 |
| C.A.P. Osona (Ambulatori de Vic) | 93 889 02 22 |
| Olost | 93 888 04 08 |
| Oristà | 93 812 88 63 |
| Perafita | 93 853 02 04 |
| Prats de Lluçanès | 93 856 02 51 |
| Sant Bartomeu del Grau | 93 888 93 62 |
| La Torre d'Oristà | 93 888 08 30 |
| HOSPITALS I CLÍNIQUES | |
| Hospital General de Vic (Centraleta) | 93 889 11 11 |
| Hospital Universitari de la Santa Creu | 93 883 33 00 |
| Clínica de Vic | 93 886 19 99 |
| Hospital General de Manresa (Sant Joan de Déu) | 93 875 93 00 |
| Clínica Sant Josep (Manresa) | 93 874 40 50 |
| Centre Hospitalari (Manresa) | 93 873 25 50 |
| Hospital Sant Andreu (Manresa) | 93 874 33 12 |
| Hospital Sant Bernabé de Berga | 93 824 34 00 |
| AMBULÀNCIES | |
| Urgències | 112 |
| T.S.C. ( Transport Sanitari de Catalunya) | 704 105 105 |
| SERVEI D'AIGUA | |
| GIACSA | 93 530 78 78 |
| Averies i urgències aigua 24h | 900 818 482 |
| AJUNTAMENTS | |
| Olost | 93 888 02 11 |
| Alpens | 93 857 80 75 |
| Lluçà | 93 855 40 62 |
| Oristà | 93 812 80 06 |
| Perafita | 93 853 00 01 |
| Prats de Lluçanès | 93 856 01 00 |
| Sant Agustí de Lluçanès | 93 852 70 01 |
| Sant Bartomeu del Grau | 93 888 90 00 |
| Sant Boi de Lluçanès | 93 857 80 28 |
| Sant Feliu Sasserra | 93 881 90 11 |
| Sant Martí d'Albars | 93 853 01 01 |
| Sant Martí de Sobremunt | 93 857 80 11 |
| Santa Maria de Merlès | 93 825 04 00 |
| Vic | 93 886 21 00 |
| Barcelona (Informació) | 93 402 70 00 |
| Manresa (Centraleta) | 93 878 23 00 |
| Manlleu | 93 850 66 66 |
| CONSELLS COMARCALS | |
| Osona | 93 883 22 12 |
| Bages | 93 693 03 50 |
| Berguedà | 93 821 35 53 |
| CONSORCI PER LA PROMOCIÓ DELS MUNCIPIS DEL LLUÇANÈS | |
| Oficines (Santa Creu de Jutglar) | 93 888 00 50 |
| CENTRES D'ENSENYAMENT | |
| Olost - Escola Terra Nostra | 93 888 09 41 |
| Olost - Escola Bressol Estel | 93 888 05 53 |
| Prats de Lluçanès - Escola "Lluçanès" | 93 850 81 64 |
| Prats de Lluçanès - Escola "Presentació Mare de Déu" | 93 856 02 29 |
| Prats de Lluçanès - IES "Castell de Quer" | 93 856 00 50 |
| TRANSPORTS | |
| Autocars Sagalés | 93 889 25 77 |
| Estació d'Autobusos de Vic | 93 889 19 17 |
| Estació d'Autobusos de Manresa | 93 874 84 14 |
| RENFE (Informació) | 902 320 320 |
| Radio Taxi Vic | 93 885 50 00 |
| Taxi Xènia Ribó i Joan Dinarès xeniariborovira@gmail.com | 649 996 742 / 630 994 933 |
| Ferrocarrils de la Generalitat | 900 90 15 15 |
| Aeroport del Prat ( Informació) | 902 40 47 04 |
| GASOLINERES | |
| Olost | 93 888 01 32 |
| Prats de Lluçanès | 93 856 00 83 |
| ATENCIÓ AL CONSUMIDOR | |
| Agència Catalana del Consum | 012 |
| Oficina Comarcal d'Informació al Consumidor | 93 883 41 30 |
| Síndic de Greuges | 900 12 41 24 |
| RECOLLIDA DE RESIDUS | |
| Servei de Recollida de Residus | 900 102 989 |
| CORREUS | |
| Informació General | 902 197 197 |
| Oficina de Prats de Lluçanès | 93 850 80 91 |
| Oficina de Vic | 93 889 56 64 |
| OCUPACIÓ | |
| Oficina de Treball de la Generalitat a Vic | 93 889 27 67 |
| Servei Local d'Ocupació | 93 888 00 50 |
| ALTRES (Hisenda, Seguretat Social,....) | |
| Organisme de Gestió Tributària de Vic (ORGT) | 93 472 92 00 |
| Hisenda. Delegació de Vic | 93 883 34 11 |
| Institut Nacional de la Seguretat Social de Vic | 93 886 02 15 |
| Tresoreria General de la Seguretat Social de Vic | 93 883 21 45 |
| Protecció Civil | 93 889 12 12 |
Segueix-nos a Facebook
Segueix-nos a Twitter
Segueix-nos a Instagram
Uneix-te al canal de WhatsApp
Descarrega't l'app d'Olost
Ajuntament d'Olost
De dilluns a divendres, matins de 8 a 14 i dimarts i dijous, tardes de 16 a 19.
Horari d’estiu (15 de juny al 15 de setembre): de 8 a 14 hores.








